마이애미
세계 크루즈의 수도
미국카리브해 항로추천 시즌 · 11~4월 (허리케인 시즌인 8~10월은 일정 변경 가능성)
세계에서 크루즈가 가장 많이 뜨는 항구입니다. 카리브해 일정의 대부분이 여기서 출발하고, 터미널 규모와 수속 시스템 모두 최상급이라 첫 크루즈 승선항으로도 부담이 없습니다.
사우스비치, 리틀 하바나, 윈우드 벽화 지구 등 승선 전후 하루 관광거리도 풍부합니다.
여행 팁
- 미국 입국이므로 ESTA를 미리 준비하세요.
- 승선일 오전 도착 항공편은 위험합니다 — 최소 하루 전 도착을 권합니다.
- 공항→항구는 차로 15~20분으로 가까운 편입니다.
마이애미를 지나는 크루즈
이 항구에서 출발하거나 기항하는 예약 가능한 일정입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 카리브해 6박 크루즈 | Carnival Horizon | 6박 | $360~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.20 | 카리브해 7박 크루즈 | Celebrity Beyond | 7박 | 문의 | 상세 보기 → |
| 2026.09.20 | 카리브해 7박 크루즈 | Carnival Celebration | 7박 | $392~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.21 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Norwegian Getaway | 4박 | $290~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.21 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $208~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.21 | 미국·바하마 7박 크루즈 | MSC Seaside | 7박 | $512~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.21 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Wonder of the Seas | 4박 | $326~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.21 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seaside | 4박 | 문의 | 상세 보기 → |
| 2026.09.24 | 카리브해 9박 크루즈 | Freedom of the Seas | 9박 | $486~ | 상세 보기 → |
| 2026.09.24 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $215~ | 상세 보기 → |
함께 볼 만한 카리브해 기항지
마이애미 출발·기항 크루즈 찾기
전체 일정에서 날짜·선사·요금 조건으로 좁혀 보세요.
