산후안
남카리브 깊숙이 들어가는 출발점
푸에르토리코 (미국령)카리브해 항로추천 시즌 · 연중 (12~4월 최적)
카리브해 한가운데서 출발하는 덕분에 마이애미발로는 닿기 어려운 남카리브 섬들(아루바·퀴라소·바베이도스)을 7박에 도는 항로가 가능합니다. 파스텔색 구시가와 엘 모로 요새는 기항·승선 어느 쪽이든 놓치지 마세요.
여행 팁
- 미국령이라 미국 입국 절차(ESTA)가 동일하게 적용됩니다.
- 구시가 돌길이 미끄러워 편한 신발이 좋습니다.
- 남카리브 항로는 허리케인 벨트 아래라 여름에도 상대적으로 안전합니다.
산후안을 지나는 크루즈
이 항구에서 출발하거나 기항하는 예약 가능한 일정입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 카리브해 7박 크루즈 | Celebrity Beyond | 7박 | $783~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.02 | 카리브해 7박 크루즈 | Star of the Seas | 7박 | $1,132~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.08 | 카리브해 7박 크루즈 | MSC World America | 7박 | $734~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.08 | 카리브해 7박 크루즈 | Rhapsody of the Seas | 7박 | $1,255~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.08 | 카리브해 14박 크루즈 | MSC World America | 14박 | $1,433~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.15 | 카리브해 14박 크루즈 | MSC World America | 14박 | $1,428~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.15 | 카리브해 7박 크루즈 | Rhapsody of the Seas | 7박 | 문의 | 상세 보기 → |
| 2026.08.19 | 카리브해 10박 크루즈 | Norwegian Escape | 10박 | $940~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.21 | 카리브해 8박 크루즈 | Adventure of the Seas | 8박 | $720~ | 상세 보기 → |
| 2026.08.22 | 카리브해 8박 크루즈 | Carnival Vista | 8박 | $654~ | 상세 보기 → |
함께 볼 만한 카리브해 기항지
산후안 출발·기항 크루즈 찾기
전체 일정에서 날짜·선사·요금 조건으로 좁혀 보세요.
