2027년 2월 카리브해 크루즈
한국의 겨울이 카리브해의 최성수기 — 확실한 태양과 잔잔한 바다를 원한다면 12~4월입니다.
이달 출발 426편최저 $149~
이달의 일정 — 요금 낮은 순
같은 항로는 1건씩, 실시간 카탈로그 기준입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.02.05 | 미국·바하마 3박 크루즈 | MSC Seaside | 3박 | $149~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.25 | 미국·바하마 3박 크루즈 | MSC Seashore | 3박 | $159~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.01 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Brilliance of the Seas | 4박 | $182~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.03 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Norwegian Dawn | 4박 | $185~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.22 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seaside | 4박 | $189~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.15 | 미국·멕시코 4박 크루즈 | Brilliance of the Seas | 4박 | $190~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.22 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Norwegian Getaway | 4박 | $195~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.22 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $198~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.08 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Glory | 4박 | $199~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.26 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $206~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.01 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Allure of the Seas | 4박 | $208~ | 상세 보기 → |
| 2027.02.21 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seashore | 4박 | $209~ | 상세 보기 → |
2월 카리브해 일정 전체 보기
날짜·선사·요금 조건으로 더 좁혀서 검색할 수 있습니다.
