2027년 8월 카리브해 크루즈
여름 카리브해는 가족 여행 성수기입니다. 허리케인 시즌 초입이지만 대형선은 항로를 유연하게 조정해 운항합니다.
이달 출발 308편최저 $230~
이달의 일정 — 요금 낮은 순
같은 항로는 1건씩, 실시간 카탈로그 기준입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.08.30 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Glory | 4박 | $230~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.23 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Glory | 4박 | $241~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.13 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $257~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.16 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $268~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.13 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Celebrity Reflection | 3박 | $277~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.20 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Glory | 3박 | $281~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.26 | 미국·멕시코 4박 크루즈 | Carnival Paradise | 4박 | $281~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.21 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $285~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.30 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $285~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.26 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $290~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.06 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Glory | 3박 | $296~ | 상세 보기 → |
| 2027.08.06 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Celebrity Reflection | 3박 | $296~ | 상세 보기 → |
8월 카리브해 일정 전체 보기
날짜·선사·요금 조건으로 더 좁혀서 검색할 수 있습니다.
