2027년 3월 카리브해 크루즈
허리케인 시즌 전의 3~5월은 날씨와 요금의 균형이 좋은 시기입니다. 봄방학 주간만 피하면 한산합니다.
이달 출발 460편최저 $230~
이달의 일정 — 요금 낮은 순
같은 항로는 1건씩, 실시간 카탈로그 기준입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.03.01 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Glory | 4박 | $230~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.05 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $231~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.01 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $248~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.05 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Glory | 3박 | $254~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.01 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $260~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.12 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $261~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.12 | 카리브해 3박 크루즈 | MSC Opera | 3박 | $269~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.06 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $278~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.08 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seaside | 4박 | $281~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.11 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $283~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.19 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Celebrity Reflection | 3박 | $290~ | 상세 보기 → |
| 2027.03.04 | 미국·멕시코 4박 크루즈 | Jewel of the Seas | 4박 | $293~ | 상세 보기 → |
3월 카리브해 일정 전체 보기
날짜·선사·요금 조건으로 더 좁혀서 검색할 수 있습니다.
