2027년 9월 카리브해 크루즈
9~11월은 연중 요금이 가장 낮은 시기입니다. 허리케인 보험을 겸해 일정 변경에 관대한 상품을 고르면 가성비가 극대화됩니다.
이달 출발 279편최저 $190~
이달의 일정 — 요금 낮은 순
같은 항로는 1건씩, 실시간 카탈로그 기준입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.09.13 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $190~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.10 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $204~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.06 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Glory | 4박 | $209~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.19 | 미국·멕시코 4박 크루즈 | Carnival Paradise | 4박 | $211~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.30 | 미국·바하마 3박 크루즈 | MSC Seashore | 3박 | $219~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.10 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Glory | 3박 | $226~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.23 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $228~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.09 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $228~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.18 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $245~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.13 | 미국·바하마 5박 크루즈 | Carnival Sunrise | 5박 | $245~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.20 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Norwegian Escape | 4박 | $250~ | 상세 보기 → |
| 2027.09.24 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Norwegian Getaway | 3박 | $255~ | 상세 보기 → |
9월 카리브해 일정 전체 보기
날짜·선사·요금 조건으로 더 좁혀서 검색할 수 있습니다.
