2027년 7월 카리브해 크루즈
여름 카리브해는 가족 여행 성수기입니다. 허리케인 시즌 초입이지만 대형선은 항로를 유연하게 조정해 운항합니다.
이달 출발 332편최저 $292~
이달의 일정 — 요금 낮은 순
같은 항로는 1건씩, 실시간 카탈로그 기준입니다.
| 출발일 | 일정 | 선박 | 박수 | 최저가(1인) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.07.30 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Celebrity Reflection | 3박 | $292~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.09 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Celebrity Reflection | 3박 | $310~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.30 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Conquest | 3박 | $313~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.30 | 미국·바하마 3박 크루즈 | Carnival Glory | 3박 | $337~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.29 | 미국·바하마 3박 크루즈 | MSC Seashore | 3박 | $344~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.05 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Celebrity Reflection | 4박 | $350~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.30 | 미국·바하마 3박 크루즈 | MSC Seaside | 3박 | $353~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.26 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $380~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.26 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seaside | 4박 | $398~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.12 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Conquest | 4박 | $398~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.18 | 미국·바하마 4박 크루즈 | MSC Seashore | 4박 | $399~ | 상세 보기 → |
| 2027.07.29 | 미국·바하마 4박 크루즈 | Carnival Sunrise | 4박 | $402~ | 상세 보기 → |
7월 카리브해 일정 전체 보기
날짜·선사·요금 조건으로 더 좁혀서 검색할 수 있습니다.
